產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:三相交流電力變送器
產(chǎn)品概述
電力系統(tǒng)
三相交流電力變送器維護(hù)保養(yǎng):
名稱 | 儀表型號(hào) | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測(cè)量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DI | 測(cè)量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-4V3 | 三相四線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DV | 測(cè)量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測(cè)量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測(cè)量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號(hào)輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測(cè)量工頻頻率,隔離變換成直流信號(hào)輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2-4路模擬量輸出 RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
無(wú)功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測(cè)量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-4Q | 三相四線,測(cè)量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測(cè)量有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測(cè)量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線,測(cè)量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號(hào) | / 電力變送器 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
DJSF1352-RN-6/S直流系統(tǒng)雙路計(jì)量直流電能表儲(chǔ)能電站計(jì)量表 AIM-D100-TS直流絕緣監(jiān)測(cè)裝置 光伏儲(chǔ)能直流15-1500V ACCU-100工商業(yè)光儲(chǔ)充新能源電站微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器 AEM96/CCO2三相碳計(jì)量電表 零碳園區(qū)碳電表 碳因子計(jì)量 Acrel-2000ES儲(chǔ)能一體柜 工商業(yè)儲(chǔ)能集裝箱一體化EMS系統(tǒng)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml